名称 | 掌心� | ![]() |
---|---|---|
星级 | 1� | |
属� | 雷属� | |
目标 | 敌方攻击最� | |
战意要求 | 30�/20%触发几率 | |
来源 | 闯关、荡妖�夺宝、宝箱�法术木匣 | |
法术描述 | 对敌方攻击最高护法造成攻击力的191%伤害值� | |
有缘护法 | 山神 |
上一篇:《迷你西游》二星法术地滚撞击图�
名称 | 掌心� | ![]() |
---|---|---|
星级 | 1� | |
属� | 雷属� | |
目标 | 敌方攻击最� | |
战意要求 | 30�/20%触发几率 | |
来源 | 闯关、荡妖�夺宝、宝箱�法术木匣 | |
法术描述 | 对敌方攻击最高护法造成攻击力的191%伤害值� | |
有缘护法 | 山神 |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!