名称 | 靛沧� | ![]() |
---|---|---|
星级 | 1� | |
属� | 水属� | |
目标 | 敌方攻击最� | |
战意要求 | 40�/20%触发几率 | |
来源 | 闯关、荡妖�夺宝、宝箱�法术木匣 | |
法术描述 | 对敌方攻击最高护法造成攻击力的222%伤害值� | |
有缘护法 | 海星 |
上一篇:《迷你西游》一星法术火球术图鉴
名称 | 靛沧� | ![]() |
---|---|---|
星级 | 1� | |
属� | 水属� | |
目标 | 敌方攻击最� | |
战意要求 | 40�/20%触发几率 | |
来源 | 闯关、荡妖�夺宝、宝箱�法术木匣 | |
法术描述 | 对敌方攻击最高护法造成攻击力的222%伤害值� | |
有缘护法 | 海星 |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!